DAFTAR ANGGOTA F PKB
DPR RI 2009-2014
| NO | NAMA ANGGOTA | DAERAH PEMILIHAN | KOMISI | |
| 1 | IR. H.M. LUKMAN EDY, M.S.i | RIAU II | ||
| 2 | CHUSNUNIA | LAMPUNG II | 9 | |
| 3 | DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN | JAWA BARAT III | 3 | |
| 4 | H. DEDI WAHIDI, S.Pd | JAWA BARAT VIII | 10 | |
| 5 | PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDIN | JAWA BARAT XI | 11 | |
| 6 | H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS | JAWA TENGAH I | 8 | |
| 7 | H. MARWAN JAFAR,SE,SH | JAWA TENGAH III | 5 | |
| 8 | MOHAMMAD TOHA, S.Sos, M.Si | JAWA TENGAH V | 5 | |
| 9 | H. ABDUL KADIR KARDING, SPI | JAWA TENGAH VI | 8 | |
| 10 | BACHRUDIN NASORI, S.Si, MM | JAWA TENGAH IX | 3 | |
| 11 | MUH. HANIF DHAKIRI | JAWA TENGAH X | 10 | |
| 12 | H. AGUS SULISTIYONO,SE | D. I. YOGYAKARTA | 7 | |
| 13 | H. IMAM NAHRAWI, S.Ag. | JAWA TIMUR I | 5 | |
| 14 | Hj. LILI CHODIDJAH WAHID | JAWA TIMUR II | 1 | |
| 15 | ABDUL MALIK HARAMAIN,M.SI | JAWA TIMUR II | 2 | |
| 16 | ABDUL HAMID WAHID, M. Ag | JAWA TIMUR III | 10 | |
| 17 | HJ. MASITAH, S.Ag, M.Pd.I | JAWA TIMUR IV | 2 | |
| 19 | Ir. NUR YASIN, MBA | JAWA TIMUR IV | 7 | |
| 19 | DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.SI | JAWA TIMUR V | 8 | |
| 20 | L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH | JAWA TIMUR VI | 9 | |
| 21 | Drs. H. IBNU MULTAZAM | JAWA TIMUR VII | 4 | |
| 22 | DRA. HJ. IDA FAUZIYAH | JAWA TIMUR VIII | 2 | |
| 23 | HJ. ANNA MU'AWANAH,SE,MH | JAWA TIMUR IX | 4 | |
| 24 | DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE | JAWA TIMUR X | 1 | |
| 25 | KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM | JAWA TIMUR XI | 6 | |
| 26 | Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, ST | KALIMANTAN SELATAN I | 11 | |
| 27 | MIRATI DEWANINGSIH T, ST | MALUKU | 6 | |
| 28 | PEGGI PATRICIA PATTIPI | PAPUA | ||

0 komentar:
Posting Komentar