SUSUNAN DEWAN PENGURUS ANAK CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE TAHUN 2007-2012
| No | DPAC | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|
| 1. | Argapura | Download | |
| 2. | Banjaran | Download | |
| 3. | Bantarujeg | Download | |
| 4. | Cigasong | Download | |
| 5. | Cikijing | Download | |
| 6. | Cingambul | Download | |
| 7. | Dawuan | Download | |
| 8. | Jatitujuh | Download | |
| 9. | Jatiwangi | Download | |
| 10. | Kadipaten | Download | |
| 11. | Kertajati | Detail | |
| 12. | Lemahsugih | Download | |
| 13. | Leuwimunding | Download | |
| 14. | Ligung | Download | |
| 15. | Maja | Download | |
| 16. | Malausma | Download | |
| 17. | Palasah | Download | |
| 18. | Panyingkiran | Download | |
| 19. | Rajagaluh | Download | |
| 20. | Sindang | Download | |
| 21. | Sindangwangi | Download | |
| 22 | Sukahaji | Download | |
| 23. | Sumberjaya | Download | |
| 24. | Talaga | Download | |
| 25. | Kasokandel | Download | |
| 26. | Majalengka | Download |
| Dewan Tanfidz | ||
MOCH. NASIR, S.Ag. | DRS. ABDUL MUIN | |
| Ketua | Sekertaris | |
Catatan :

Untuk Yang Belum Menyetorkan Data Kepengurusan Tiap Ranting Tolong segera Menyetorkan ke DPC PKB Majalengka.

0 komentar:
Posting Komentar